| 
				 
					G3/8 
					G1/2 
					G1/4 
					G1 
					G1-1/4 
					G2-1/2 
					G2 
					G2-1/4 
			 | 
			
				 
					13.0 
					13.0 
					20.0 
					25.0 
					32.0 
					40.0 
					50.0 
					65.0 
			 | 
			
				 
					3.7 
					4.2 
					8.0 
					19.0 
					27.5 
					42.0 
					55.0 
					90.0 
			 | 
			
				 
					15.0 
					16.0 
					11.0 
					11.0 
					15.0 
					12.5 
					10.0 
					5.2 
			 | 
			
				 
					- - 
					16.0 
					11.0 
					11.0 
					15.0 
					10.0 
					7.2 
					- - 
			 | 
			
				 
					4.0 
					3.9 
					3.9 
					4.2 
					5.0 
					4.4 
					3.2 
					3.2 
			 | 
			
				 
					40 
					50 
					50 
					63 
					80 
					100 
					125 
					125 
			 | 
			
				 
					- - 
					50 
					50 
					63 
					80 
					80 
					100 
					- - 
			 | 
			
				 
					閥座下方 
					閥座下方 
					閥座下方 
					閥座下方 
					閥座下方 
					閥座下方 
					閥座下方 
					閥座下方 
			 | 
			
				 
					  
			 |